
Insegna/ Marchio | BUFFETTI |
Ragione sociale del franchisor | Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista |
Attività | Prodotti e soluzioni per l’ufficio, la scuola ed il regalo. |
Anno di lancio del franchising | 1952 |
P.V. diretti in Italia | 1 |
P.V. in franchising in Italia | 770 |
P.V. in franchising all’estero | 0 |
Numero addetti occupati nel P.V. | 2/3 |
Superficie media P.V. (MQ) | 120 mq |
Ubicazione ottimale P.V. | Centri direzionali e Vie commerciali |
Bacino d’utenza (minimo abitanti) | 20.000 |
Investimento iniziale (Euro) | 30.000 |
Diritto di entrata (Euro) | No |
Canone periodico (%) | No |
Canone periodico Fisso (Euro) | Si |
Contributi pubblicità nazionale (%) | Si |
Fatturato medio annuo (Euro) | 320.000 |
Durata iniziale del contratto (anni) | 3 |
Esperienza nel settore | Si |
Formazione iniziale (giorni) | 11-20 giorni |
Persone da contattare | Franco Taurini – Antonio Nori |
Indirizzo | Via Filippo Caruso, 23 |
CAP/ Città/ Provincia | 00173 Roma |
Tel. o numero verde (per affiliazione) | 06 23 19 51 |
svilupporete@buffetti.it |